- Календар
- Місячний
Місячний Календар на 2025 Рік
Новий Місяць 🌑 | Перша Чверть 🌓 | Повний Місяць 🌕 | Остання Чверть 🌗 |
---|---|---|---|
Січень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (3%)1,481 | 380 364
- 🌒12:00Молодий Місяць (7%)2,481 | 377 410
- 🌒12:00Молодий Місяць (14%)3,481 | 374 998
- 🌒12:00Молодий Місяць (23%)4,481 | 373 118
- 🌒12:00Молодий Місяць (33%)5,481 | 371 730
- 🌓12:00Перша Чверть (44%)6,481 | 370 792
- 🌓12:00Перша Чверть (55%)7,481 | 370 290
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (66%)8,481 | 370 250
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (76%)9,481 | 370 739
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (85%)10,481 | 371 848
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (92%)11,481 | 373 659
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (97%)12,481 | 376 214
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (100%)13,481 | 379 479
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)14,481 | 383 332
- 🌕12:00Повний Місяць (97%)15,481 | 387 561
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (93%)16,481 | 391 886
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (88%)17,481 | 395 986
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (80%)18,481 | 399 536
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (72%)19,481 | 402 239
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (64%)20,481 | 403 856
- 🌗12:00Остання Чверть (54%)21,481 | 404 228
- 🌗12:00Остання Чверть (45%)22,481 | 403 290
- 🌘12:00Старий Місяць (36%)23,481 | 401 081
- 🌘12:00Старий Місяць (27%)24,481 | 397 742
- 🌘12:00Старий Місяць (18%)25,481 | 393 512
- 🌘12:00Старий Місяць (11%)26,481 | 388 711
- 🌘12:00Старий Місяць (5%)27,481 | 383 714
- 🌘12:00Старий Місяць (2%)28,481 | 378 913
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)29,481 | 374 675
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)0,892 | 371 295
- 🌒12:00Молодий Місяць (5%)1,892 | 368 957
Лютий
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (11%)2,892 | 367 721
- 🌒12:00Молодий Місяць (19%)3,892 | 367 528
- 🌒12:00Молодий Місяць (29%)4,892 | 368 231
- 🌒12:00Молодий Місяць (40%)5,892 | 369 640
- 🌓12:00Перша Чверть (51%)6,892 | 371 568
- 🌓12:00Перша Чверть (62%)7,892 | 373 863
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (73%)8,892 | 376 425
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (82%)9,892 | 379 203
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (89%)10,892 | 382 180
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (95%)11,892 | 385 345
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (98%)12,892 | 388 667
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)13,892 | 392 074
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)14,892 | 395 443
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (97%)15,892 | 398 600
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (92%)16,892 | 401 334
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (87%)17,892 | 403 416
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (79%)18,892 | 404 623
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (71%)19,892 | 404 766
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (63%)20,892 | 403 714
- 🌗12:00Остання Чверть (53%)21,892 | 401 414
- 🌗12:00Остання Чверть (44%)22,892 | 397 909
- 🌘12:00Старий Місяць (34%)23,892 | 393 349
- 🌘12:00Старий Місяць (25%)24,892 | 387 994
- 🌘12:00Старий Місяць (16%)25,892 | 382 205
- 🌘12:00Старий Місяць (9%)26,892 | 376 420
- 🌘12:00Старий Місяць (4%)27,892 | 371 116
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)28,892 | 366 747
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)0,386 | 363 684
Березень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (3%)1,386 | 362 151
- 🌒12:00Молодий Місяць (8%)2,386 | 362 195
- 🌒12:00Молодий Місяць (16%)3,386 | 363 686
- 🌒12:00Молодий Місяць (25%)4,386 | 366 360
- 🌒12:00Молодий Місяць (36%)5,386 | 369 880
- 🌓12:00Перша Чверть (47%)6,386 | 373 902
- 🌓12:00Перша Чверть (58%)7,386 | 378 122
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (69%)8,386 | 382 311
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (78%)9,386 | 386 318
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (86%)10,386 | 390 059
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (92%)11,386 | 393 498
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (97%)12,386 | 396 616
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (99%)13,386 | 399 393
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)14,386 | 401 783
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)15,386 | 403 708
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (96%)16,386 | 405 058
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (91%)17,386 | 405 697
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (85%)18,386 | 405 481
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (78%)19,386 | 404 280
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (70%)20,386 | 402 000
- 🌗12:00Остання Чверть (61%)21,386 | 398 609
- 🌗12:00Остання Чверть (51%)22,386 | 394 160
- 🌘12:00Старий Місяць (41%)23,386 | 388 808
- 🌘12:00Старий Місяць (31%)24,386 | 382 821
- 🌘12:00Старий Місяць (21%)25,386 | 376 578
- 🌘12:00Старий Місяць (13%)26,386 | 370 549
- 🌘12:00Старий Місяць (6%)27,386 | 365 253
- 🌘12:00Старий Місяць (2%)28,386 | 361 187
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)29,386 | 358 751
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)0,96 | 358 171
- 🌒12:00Молодий Місяць (6%)1,96 | 359 456
Квітень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (13%)2,96 | 362 401
- 🌒12:00Молодий Місяць (22%)3,96 | 366 641
- 🌒12:00Молодий Місяць (32%)4,96 | 371 727
- 🌒12:00Молодий Місяць (43%)5,96 | 377 202
- 🌓12:00Перша Чверть (54%)6,96 | 382 667
- 🌓12:00Перша Чверть (64%)7,96 | 387 813
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (73%)8,96 | 392 431
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (82%)9,96 | 396 405
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (89%)10,96 | 399 690
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (94%)11,96 | 402 290
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (98%)12,96 | 404 229
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)13,96 | 405 529
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)14,96 | 406 197
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (98%)15,96 | 406 210
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (95%)16,96 | 405 521
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (90%)17,96 | 404 064
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (83%)18,96 | 401 772
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (76%)19,96 | 398 596
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (67%)20,96 | 394 531
- 🌗12:00Остання Чверть (57%)21,96 | 389 641
- 🌗12:00Остання Чверть (46%)22,96 | 384 084
- 🌘12:00Старий Місяць (36%)23,96 | 378 122
- 🌘12:00Старий Місяць (26%)24,96 | 372 124
- 🌘12:00Старий Місяць (16%)25,96 | 366 550
- 🌘12:00Старий Місяць (9%)26,96 | 361 902
- 🌘12:00Старий Місяць (3%)27,96 | 358 658
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)28,96 | 357 184
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)0,603 | 357 661
- 🌒12:00Молодий Місяць (4%)1,603 | 360 043
- 🌒12:00Молодий Місяць (10%)2,603 | 364 064
Травень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (18%)3,603 | 369 300
- 🌒12:00Молодий Місяць (28%)4,603 | 375 246
- 🌒12:00Молодий Місяць (38%)5,603 | 381 400
- 🌓12:00Перша Чверть (48%)6,603 | 387 323
- 🌓12:00Перша Чверть (59%)7,603 | 392 676
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (68%)8,603 | 397 229
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (77%)9,603 | 400 857
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (84%)10,603 | 403 523
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (91%)11,603 | 405 254
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (95%)12,603 | 406 118
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (98%)13,603 | 406 200
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)14,603 | 405 579
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)15,603 | 404 318
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (97%)16,603 | 402 454
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (93%)17,603 | 399 998
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (87%)18,603 | 396 947
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (80%)19,603 | 393 300
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (71%)20,603 | 389 079
- 🌗12:00Остання Чверть (62%)21,603 | 384 358
- 🌗12:00Остання Чверть (51%)22,603 | 379 282
- 🌘12:00Старий Місяць (40%)23,603 | 374 085
- 🌘12:00Старий Місяць (29%)24,603 | 369 091
- 🌘12:00Старий Місяць (19%)25,603 | 364 698
- 🌘12:00Старий Місяць (11%)26,603 | 361 332
- 🌘12:00Старий Місяць (5%)27,603 | 359 382
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)28,603 | 359 128
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)0,29 | 360 674
- 🌒12:00Молодий Місяць (3%)1,29 | 363 915
- 🌒12:00Молодий Місяць (8%)2,29 | 368 560
- 🌒12:00Молодий Місяць (15%)3,29 | 374 175
- 🌒12:00Молодий Місяць (23%)4,29 | 380 265
Червень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (33%)5,29 | 386 339
- 🌒12:00Молодий Місяць (43%)6,29 | 391 972
- 🌓12:00Перша Чверть (53%)7,29 | 396 831
- 🌓12:00Перша Чверть (62%)8,29 | 400 692
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (71%)9,29 | 403 439
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (79%)10,29 | 405 049
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (86%)11,29 | 405 580
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (92%)12,29 | 405 141
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (96%)13,29 | 403 879
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)14,29 | 401 946
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)15,29 | 399 490
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (99%)16,29 | 396 631
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (96%)17,29 | 393 461
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (90%)18,29 | 390 041
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (84%)19,29 | 386 412
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (75%)20,29 | 382 618
- 🌗12:00Остання Чверть (65%)21,29 | 378 720
- 🌗12:00Остання Чверть (54%)22,29 | 374 829
- 🌘12:00Старий Місяць (43%)23,29 | 371 113
- 🌘12:00Старий Місяць (32%)24,29 | 367 806
- 🌘12:00Старий Місяць (22%)25,29 | 365 192
- 🌘12:00Старий Місяць (13%)26,29 | 363 569
- 🌘12:00Старий Місяць (6%)27,29 | 363 196
- 🌘12:00Старий Місяць (2%)28,29 | 364 237
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)29,29 | 366 718
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)0,978 | 370 499
- 🌒12:00Молодий Місяць (5%)1,978 | 375 298
- 🌒12:00Молодий Місяць (11%)2,978 | 380 723
- 🌒12:00Молодий Місяць (19%)3,978 | 386 336
- 🌒12:00Молодий Місяць (27%)4,978 | 391 702
Липень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- 🌒12:00Молодий Місяць (37%)5,978 | 396 440
- 🌓12:00Перша Чверть (46%)6,978 | 400 249
- 🌓12:00Перша Чверть (56%)7,978 | 402 929
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (65%)8,978 | 404 380
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (74%)9,978 | 404 604
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (82%)10,978 | 403 685
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (88%)11,978 | 401 782
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (94%)12,978 | 399 101
- 🌕12:00Повний Місяць (98%)13,978 | 395 875
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)14,978 | 392 339
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (100%)15,978 | 388 704
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (97%)16,978 | 385 144
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (93%)17,978 | 381 780
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (86%)18,978 | 378 687
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (78%)19,978 | 375 902
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (68%)20,978 | 373 447
- 🌗12:00Остання Чверть (57%)21,978 | 371 352
- 🌗12:00Остання Чверть (46%)22,978 | 369 678
- 🌘12:00Старий Місяць (34%)23,978 | 368 524
- 🌘12:00Старий Місяць (24%)24,978 | 368 022
- 🌘12:00Старий Місяць (15%)25,978 | 368 316
- 🌘12:00Старий Місяць (7%)26,978 | 369 529
- 🌘12:00Старий Місяць (3%)27,978 | 371 723
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)28,978 | 374 865
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)0,617 | 378 819
- 🌒12:00Молодий Місяць (3%)1,617 | 383 343
- 🌒12:00Молодий Місяць (8%)2,617 | 388 122
- 🌒12:00Молодий Місяць (14%)3,617 | 392 799
- 🌒12:00Молодий Місяць (22%)4,617 | 397 018
- 🌒12:00Молодий Місяць (30%)5,617 | 400 460
- 🌓12:00Перша Чверть (40%)6,617 | 402 869
Серпень
- Перша Чверть
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- Перша Чверть
- 🌓12:00Перша Чверть (49%)7,617 | 404 075
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (59%)8,617 | 404 000
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (68%)9,617 | 402 669
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (76%)10,617 | 400 199
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (84%)11,617 | 396 793
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (91%)12,617 | 392 722
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (96%)13,617 | 388 303
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)14,617 | 383 865
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)15,617 | 379 715
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (99%)16,617 | 376 108
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (95%)17,617 | 373 219
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (89%)18,617 | 371 130
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (80%)19,617 | 369 841
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (70%)20,617 | 369 290
- 🌗12:00Остання Чверть (59%)21,617 | 369 385
- 🌗12:00Остання Чверть (48%)22,617 | 370 036
- 🌘12:00Старий Місяць (37%)23,617 | 371 181
- 🌘12:00Старий Місяць (26%)24,617 | 372 792
- 🌘12:00Старий Місяць (17%)25,617 | 374 872
- 🌘12:00Старий Місяць (9%)26,617 | 377 431
- 🌘12:00Старий Місяць (4%)27,617 | 380 461
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)28,617 | 383 914
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)0,162 | 387 678
- 🌒12:00Молодий Місяць (1%)1,162 | 391 582
- 🌒12:00Молодий Місяць (5%)2,162 | 395 398
- 🌒12:00Молодий Місяць (10%)3,162 | 398 862
- 🌒12:00Молодий Місяць (17%)4,162 | 401 703
- 🌒12:00Молодий Місяць (24%)5,162 | 403 668
- 🌒12:00Молодий Місяць (33%)6,162 | 404 551
- 🌓12:00Перша Чверть (42%)7,162 | 404 214
- 🌓12:00Перша Чверть (52%)8,162 | 402 601
Вересень
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- Перша Чверть
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (61%)9,162 | 399 757
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (70%)10,162 | 395 827
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (79%)11,162 | 391 055
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (87%)12,162 | 385 775
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (93%)13,162 | 380 382
- 🌕12:00Повний Місяць (98%)14,162 | 375 300
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)15,162 | 370 931
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (99%)16,162 | 367 603
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (96%)17,162 | 365 524
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (90%)18,162 | 364 762
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (82%)19,162 | 365 241
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (73%)20,162 | 366 777
- 🌗12:00Остання Чверть (62%)21,162 | 369 127
- 🌗12:00Остання Чверть (50%)22,162 | 372 038
- 🌘12:00Старий Місяць (39%)23,162 | 375 289
- 🌘12:00Старий Місяць (29%)24,162 | 378 715
- 🌘12:00Старий Місяць (19%)25,162 | 382 208
- 🌘12:00Старий Місяць (12%)26,162 | 385 706
- 🌘12:00Старий Місяць (6%)27,162 | 389 172
- 🌘12:00Старий Місяць (2%)28,162 | 392 567
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)29,162 | 395 830
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)0,587 | 398 863
- 🌒12:00Молодий Місяць (2%)1,587 | 401 531
- 🌒12:00Молодий Місяць (6%)2,587 | 403 664
- 🌒12:00Молодий Місяць (12%)3,587 | 405 074
- 🌒12:00Молодий Місяць (19%)4,587 | 405 578
- 🌒12:00Молодий Місяць (26%)5,587 | 405 018
- 🌓12:00Перша Чверть (35%)6,587 | 403 286
- 🌓12:00Перша Чверть (45%)7,587 | 400 348
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (54%)8,587 | 396 262
Жовтень
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- Перша Чверть
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (64%)9,587 | 391 191
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (74%)10,587 | 385 408
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (82%)11,587 | 379 292
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (90%)12,587 | 373 302
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (96%)13,587 | 367 938
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)14,587 | 363 676
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)15,587 | 360 896
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (98%)16,587 | 359 819
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (92%)17,587 | 360 470
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (85%)18,587 | 362 681
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (76%)19,587 | 366 138
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (65%)20,587 | 370 449
- 🌗12:00Остання Чверть (54%)21,587 | 375 217
- 🌗12:00Остання Чверть (43%)22,587 | 380 096
- 🌘12:00Старий Місяць (33%)23,587 | 384 818
- 🌘12:00Старий Місяць (23%)24,587 | 389 206
- 🌘12:00Старий Місяць (15%)25,587 | 393 161
- 🌘12:00Старий Місяць (9%)26,587 | 396 639
- 🌘12:00Старий Місяць (4%)27,587 | 399 629
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)28,587 | 402 128
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)29,587 | 404 115
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)0,899 | 405 543
- 🌒12:00Молодий Місяць (3%)1,899 | 406 334
- 🌒12:00Молодий Місяць (8%)2,899 | 406 387
- 🌒12:00Молодий Місяць (13%)3,899 | 405 585
- 🌒12:00Молодий Місяць (20%)4,899 | 403 822
- 🌒12:00Молодий Місяць (29%)5,899 | 401 024
- 🌓12:00Перша Чверть (38%)6,899 | 397 172
- 🌓12:00Перша Чверть (47%)7,899 | 392 331
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (58%)8,899 | 386 667
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (68%)9,899 | 380 458
Листопад
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- Перша Чверть
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (78%)10,899 | 374 098
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (86%)11,899 | 368 073
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (93%)12,899 | 362 914
- 🌕12:00Повний Місяць (98%)13,899 | 359 126
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)14,899 | 357 105
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (99%)15,899 | 357 057
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (95%)16,899 | 358 956
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (88%)17,899 | 362 552
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (79%)18,899 | 367 433
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (69%)19,899 | 373 103
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (59%)20,899 | 379 070
- 🌗12:00Остання Чверть (48%)21,899 | 384 905
- 🌗12:00Остання Чверть (38%)22,899 | 390 281
- 🌘12:00Старий Місяць (29%)23,899 | 394 979
- 🌘12:00Старий Місяць (20%)24,899 | 398 882
- 🌘12:00Старий Місяць (13%)25,899 | 401 955
- 🌘12:00Старий Місяць (7%)26,899 | 404 218
- 🌘12:00Старий Місяць (3%)27,899 | 405 723
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)28,899 | 406 525
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)0,134 | 406 663
- 🌒12:00Молодий Місяць (1%)1,134 | 406 152
- 🌒12:00Молодий Місяць (4%)2,134 | 404 977
- 🌒12:00Молодий Місяць (9%)3,134 | 403 098
- 🌒12:00Молодий Місяць (15%)4,134 | 400 465
- 🌒12:00Молодий Місяць (23%)5,134 | 397 040
- 🌒12:00Молодий Місяць (31%)6,134 | 392 820
- 🌓12:00Перша Чверть (41%)7,134 | 387 868
- 🌓12:00Перша Чверть (51%)8,134 | 382 332
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (62%)9,134 | 376 469
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (73%)10,134 | 370 642
Грудень
- Повний Місяць
- Остання Чверть
- Новий Місяць
- Перша Чверть
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (82%)11,134 | 365 303
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (90%)12,134 | 360 950
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (96%)13,134 | 358 053
- 🌕12:00Повний Місяць (99%)14,134 | 356 970
- 🌕12:00Повний Місяць (100%)15,134 | 357 866
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (97%)16,134 | 360 674
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (91%)17,134 | 365 108
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (84%)18,134 | 370 715
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (75%)19,134 | 376 968
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (65%)20,134 | 383 340
- 🌖12:00Спадаючий Місяць (55%)21,134 | 389 375
- 🌗12:00Остання Чверть (45%)22,134 | 394 716
- 🌗12:00Остання Чверть (35%)23,134 | 399 127
- 🌘12:00Старий Місяць (26%)24,134 | 402 481
- 🌘12:00Старий Місяць (18%)25,134 | 404 753
- 🌘12:00Старий Місяць (12%)26,134 | 405 990
- 🌘12:00Старий Місяць (6%)27,134 | 406 292
- 🌘12:00Старий Місяць (3%)28,134 | 405 783
- 🌑12:00Новий Місяць (1%)29,134 | 404 591
- 🌑12:00Новий Місяць (0%)0,345 | 402 823
- 🌒12:00Молодий Місяць (2%)1,345 | 400 560
- 🌒12:00Молодий Місяць (5%)2,345 | 397 845
- 🌒12:00Молодий Місяць (10%)3,345 | 394 695
- 🌒12:00Молодий Місяць (17%)4,345 | 391 115
- 🌒12:00Молодий Місяць (26%)5,345 | 387 117
- 🌒12:00Молодий Місяць (35%)6,345 | 382 750
- 🌓12:00Перша Чверть (46%)7,345 | 378 126
- 🌓12:00Перша Чверть (57%)8,345 | 373 440
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (68%)9,345 | 368 972
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (78%)10,345 | 365 080
- 🌔12:00Прибуваючий Місяць (87%)11,345 | 362 155